イベント運営機能
どなたでも無料でイベントを作成して公開できます。
無料で作成できるイベントは、参加プレイ数の上限が1日あたり20プレイまでになります。イベント管理者によるアプリ内課金で参加プレイ数の拡大が可能です。
有料限定のイベント管理機能を利用する場合は、別途アプリ内課金が必要となります。料金は月額4,000円または年額10,000円です。
イベント管理機能
- イベント所有者とイベント管理者が利用できます。
無料 | 有料 | |
イベントの作成と公開 ・参加承認 |
◯ | ◯ |
複数ユーザーでのイベント管理 (管理者・運営者の追加) |
◯ | |
地図のPDF版作成と出力(iOS版のみ) | プレビューのみ可 | ◯ |
常にライブトラッキングを有効にする | ◯ | |
プレイ中に他のプレイヤーを表示しない | ◯ |
カテゴリー管理・コース管理機能
- イベント所有者とイベント管理者が利用できます。
無料 | 有料 | |
複数ユーザーでのコース管理 | ◯ | |
ストレートコースの作成 | ◯ | ◯ |
スコアコースの作成 | ◯ | ◯ |
スコアコース(どこでもスタート)の作成 | ◯ | ◯ |
コースデータ(IOF XML)のインポート | ◯ | ◯ |
パンチ方法の設定(写真・手動・自動) | ◯ | ◯ |
パンチ反応距離の設定(10m 〜 60m) | ◯ | ◯ |
コントロール円の表示サイズの設定(半径10m 〜 50m) | ◯ | ◯ |
スコアコースのコントロールの任意ラベル表示 | ◯ | ◯ |
有料コースの作成(160円 〜 1200円) | ◯ | ◯ |
有料コース向けPDF地図ファイルの登録 | ◯ | ◯ |
ストレートコースの計時除外レッグの配置 | ◯ | ◯ |
スコアコースの一時停止コントロールの配置 | ◯ | |
一斉スタート時刻の設定 | ◯ |
イベント運営機能
- イベント所有者・イベント管理者・イベント運営者が利用できます。
無料 | 有料 | |
複数ユーザーでの運営 | ◯ | |
試走 | ◯ | ◯ |
イベント表示用QRコード作成 | ◯ | ◯ |
◯ | ◯ | |
参加者の出欠チェック(参加申請が必要なイベントのみ) | ◯ | ◯ |
参加者リストのCSV出力(参加申請が必要なイベントのみ) | ◯ | |
ライブトラッキング | ◯ | ◯ |
撮影写真のチェック | ◯ | ◯ |
スコアコースの得点修正 | ◯ | ◯ |
ストレートコースの結果出力(LapCenter・WinSplits) | ◯ | ◯ |
結果リスト・順位リストの表示 | ◯ | ◯ |
結果リスト・順位リストのCSV出力 | ◯ |
その他
- 制限時間がないコースを設置したい方はご相談ください。設置は有料となります。料金は利用期間や参加人数などによって異なります。